Assen WSB race one: Rea leads all British podium

1 of 1

Hannspree Ten Kate Honda rider Jonathan Rea continued his good form from superpole by taking the victory in the first WSB race Assen.

Rea took the top step on an all British podium which saw Yamaha rider James Toseland in second place ahead of Aprilia rider Leon Camier.

1 65 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 35’38.483 (168,216 kph)
2 52 Toseland J. (GBR) Yamaha YZF R1 1.106
3 2 Camier L. (GBR) Aprilia RSV4 1000 F. 1.249
4 7 Checa C. (ESP) Ducati 1098R 1.548
5 11 Corser T. (AUS) BMW S1000 RR 2.738
6 3 Biaggi M. (ITA) Aprilia RSV4 1000 F. 2.813
7 96 Smrz J. (CZE) Ducati 1098R 6.296
8 35 Crutchlow C. (GBR) Yamaha YZF R1 12.022
9 67 Byrne S. (GBR) Ducati 1098R 12.146
10 41 Haga N. (JPN) Ducati 1098R 19.753
11 91 Haslam L. (GBR) Suzuki GSX-R1000 22.204
12 66 Sykes T. (GBR) Kawasaki ZX 10R 22.282
13 84 Fabrizio M. (ITA) Ducati 1098R 22.780
14 50 Guintoli S. (FRA) Suzuki GSX-R1000 23.364
15 99 Scassa L. (ITA) Ducati 1098R 37.097
16 57 Lanzi L. (ITA) Ducati 1098R 39.467
17 77 Vermeulen C. (AUS) Kawasaki ZX 10R 46.468
18 15 Baiocco M. (ITA) Kawasaki ZX 10R 57.170
19 95 Hayden R. (USA) Kawasaki ZX 10R 1’01.634
20 76 Neukirchner M. (GER) Honda CBR1000RR 1’04.295
RET 23 Parkes B. (AUS) Honda CBR1000RR
RET 111 Xaus R. (ESP) BMW S1000 RR

Liam Marsden

By Liam Marsden

Former MCN Web Producer